用水路工事 |
工事の概要 | ||
工事の対象 | コンクリート製用水路継ぎ目部分(開放型) | |
工事目的 | 漏水補修 | |
下地処理 | 陸上部 | サンダー掛け |
水中部 | サンダー掛け | |
塗装仕様 | 使用材料 | アクアボンドペイント標準品 |
塗装方法 | ゴムベラに | |
使用量 | 1.5Kg/M2 | |
平均塗膜厚さ | 1mm | |
ゴムシート貼付 | 種類 | クロロプレン |
寸法 | 幅×厚み | |
端末アルミバー取り付け | 流水のため、アルミバーをゴムシートの両側に取り付ける。 |
施工手順 | ||
順序 | 工事項目 | 施工内容 |
-1- | 仮設工事 | タラップの取り付け |
-2- | 下地処理 | 表面付着物をサンダーなどで除去。(陸上・水中) 不陸調整(塗装面の凹凸が激しい場合は、アクアボンドゲルを充填) |
-3- | 塗装 | ◇材料の混合 主剤と硬化剤を適正比率で混合 ◇塗装 ゴムベラで塗装面を数回強くシゴクように塗装する。 |
-4- | ゴムシート貼付 | 陸上で予め、アクアボンドを塗装して脱泡したゴムシートを水中のアクアボンド塗装部分に貼り付けて、貼圧する。 |
-5- | アルミバーの取り付け | ゴムシート貼付後、シートの両側にアルミ製のフラットバーを取り付ける。 |
・足場仮設 | ![]() |
|
・下地清掃(陸上部) | ||
・下地清掃後 | ||
・下地清掃(水中部) | ||
・塗装(アクアボンド) | ||
・ゴムシート貼付 | ||
・アルミバー取り付け | ||
・完了 |